ALVITYL VITALITE A AVALER Comprimés B/90
Retrait gratuit à la pharmacie (Click and Collect)
Livraison 24h à domicile sur Metz et environs
Livraison France 48/72h à partir de 4,95 €

Parapharmacie
Formes, Présentations
Solution buvable (arôme prune) :
Flacon pressurisé de 150 ml, avec embout (ACL 6275442).
Comprimé à avaler enrobé (arôme chocolat) :
Boîte de 40 (ACL 4555344) ou boîte de 90 (ACL 4124130).
Comprimé à croquer non enrobé (goût fraise) :
Boîte de 40 (ACL 9584362).
Composition
Solution buvable :
Analyse moyenne | p 5 ml | ||
Quantité | % VNR* | ||
Vitamine A | μg | 400 | 50 |
Vitamine B1 | mg | 0,55 | 50 |
Vitamine B2 | mg | 0,7 | 50 |
Vitamine B3 (PP) | mg | 8 | 50 |
Vitamine B5 | mg | 3 | 50 |
Vitamine B6 | mg | 0,7 | 50 |
Vitamine B8 | mg | 0,025 | 50 |
Vitamine B9 | μg | 100 | 50 |
Vitamine C | mg | 40 | 50 |
Vitamine D3 | μg | 2,5 | 50 |
Vitamine E | mg | 6 | 50 |
Comprimé à avaler :
Analyse moyenne | p comprimé | ||
Quantité | % VNR* | ||
Vitamine A | μg | 800 | 100 |
Vitamine B1 | mg | 1,1 | 100 |
Vitamine B2 | mg | 1,4 | 100 |
Vitamine B3 (PP) | mg | 16 | 100 |
Vitamine B5 | mg | 6 | 100 |
Vitamine B6 | mg | 1,4 | 100 |
Vitamine B8 | mg | 0,05 | 100 |
Vitamine B9 | μg | 200 | 100 |
Vitamine B12 | μg | 2,5 | 100 |
Vitamine C | mg | 80 | 100 |
Vitamine D3 | μg | 5 | 100 |
Vitamine E | mg | 12 | 100 |
Zinc | mg | 10 | 100 |
Fer | mg | 14 | 100 |
Magnésium | mg | 57 | 15 |
Cuivre | mg | 1 | 100 |
Manganèse | mg | 1 | 50 |
Molybdène | μg | 50 | 100 |
Sélénium | μg | 50 | 90 |
Chrome | μg | 20 | 50 |
Comprimé à croquer :
Analyse moyenne | p ½ comprimé | p 1 comprimé | ||
Quantité | % VNR* | Quantité | % VNR* | |
Vitamine A | 400 μg | 50 | 800 μg | 100 |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 | 1,1 mg | 100 |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B3 | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
Vitamine B5 | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B8 | 25 μg | 50 | 50 μg | 100 |
Vitamine B9 | 100 μg | 50 | 200 μg | 100 |
Vitamine B12 | 1,25 μg | 50 | 2,5 μg | 100 |
Vitamine C | 40 mg | 50 | 80 mg | 100 |
Vitamine D3 | 2,5 μg | 50 | 5 μg | 100 |
Vitamine E | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 |
Zinc | 1,5 mg | 15 | 3 mg | 30 |
Fer | 2,1 mg | 15 | 4,2 mg | 30 |
Cuivre | 0,15 mg | 15 | 0,3 mg | 30 |
Manganèse | 0,3 mg | 15 | 0,6 mg | 30 |
Sélénium | 8,25 μg | 15 | 16,5 μg | 30 |
Calcium | 60 mg | 7,5 | 120 mg | 15 |
Iode | 11,25 μg | 7,5 | 22,5 μg | 15 |
Magnésium | 28,12 mg | 7,5 | 56,25 mg | 15 |
Propriétés, Allégations
Alvityl Vitalité se présente sous différentes galéniques : solution buvable, comprimés à avaler ou à croquer. Des formules riches en vitamines (avec des minéraux et oligoéléments pour les formes comprimés) adaptées aux enfants en pleine croissance et aux adultes actifs pour les aider à répondre aux besoins en vitamines et minéraux nécessaires à leurs organismes.
Conseils d'utilisation
Solution buvable :
Enfant de 3 à 6 ans : 1 cuillère à café (5 ml) par jour.
Adulte, adolescent et enfant âgé de plus de 6 ans : 2 cuillères à café par jour.
Comprimé à avaler :
1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d'eau.
Comprimé à croquer :
Enfant de 4 à 6 ans : ½ comprimé à croquer par jour.
Enfant de plus de 6 ans, adolescent et adulte : 1 comprimé à croquer par jour.
Précautions d'emploi
Ne peut remplacer une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.
Une consommation excessive de la solution buvable peut avoir un effet laxatif.
42, rue de Longvic. 21300 Chenôve
Tél : 03 80 44 74 00